施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | |
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | |||||||
グループ閲覧室A(24席)☆ | 13:05 - 14:35 予約済(専修大学入門ゼミ_田中正敬先生) | ||||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | 10:45 - 12:15 予約済 | ||||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | 12:15 - 13:30 予約済(受付番号:316)14:30 - 16:30 予約済(受付番号:315) | ||||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | 09:00 - 10:45 基礎コース_専修大学入門ゼミナール | 09:00 - 10:45 応用コース_専修大学入門ゼミナール | |||||
Space2(4席)☆ | 10:45 - 12:15 予約済(受付番号:311)14:50 - 16:30 予約済(受付番号:312) | 14:55 - 16:25 予約済 | 11:40 - 13:40 予約済 | ||||
Space3(4席)☆ | |||||||
Cube1(1席)☆ | 13:20 - 14:35 予約済 | 13:15 - 15:15 予約済 | |||||
Cube2(1席)☆ | 13:20 - 15:20 予約済 | 10:45 - 12:45 予約済 | |||||
Cube3(1席)☆ | 15:35 - 17:35 予約済 | ||||||
Cube4(1席)☆ | |||||||
Cube5(1席)☆ | |||||||
Cube6(1席)☆ | 16:55 - 18:55 予約済 | 12:40 - 14:40 予約済 | 15:45 - 17:45 予約済 |
- パブリック