施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
| 20(日) | 21(月)海の日 | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | |
グループ閲覧室A(24席)☆ | 14:40 - 16:30 予約済(受付番号337)18:30 - 20:30 予約済(受付番号342) | 10:45 - 12:45 予約済 | |||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | 10:30 - 12:30 予約済(受付番号:341) | 13:05 - 14:35 予約済 | |||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | |||||||
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | |||||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | |||||||
Space2(4席)☆ | 11:35 - 13:35 予約済 | ||||||
Space3(4席)☆ | 10:30 - 12:30 予約済 | ||||||
Cube1(1席)☆ | 15:00 - 17:00 予約済 | 13:50 - 14:45 予約済 | |||||
Cube2(1席)☆ | |||||||
Cube3(1席)☆ | 15:25 - 17:25 予約済 | 16:00 - 18:00 予約済 | |||||
Cube4(1席)☆ | 18:20 - 19:00 予約済 | 14:20 - 16:20 予約済 | |||||
Cube5(1席)☆ | 14:25 - 16:25 予約済 | ||||||
Cube6(1席)☆ |
- パブリック