施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
| 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | |
グループ閲覧室A(24席)☆ | 13:30 - 15:30 予約済 | 13:00 - 15:00 予約済 | 13:00 - 15:00 予約済 | 14:00 - 16:00 予約済 | |||
グループ閲覧室B(24席)☆ | 11:00 - 13:00 予約済 | 13:00 - 15:00 予約済 | 13:00 - 15:00 予約済 | 10:00 - 12:00 予約済 | |||
グループ閲覧室C(8席)☆ | 15:45 - 16:45 予約済 | 14:30 - 15:30 予約済 | |||||
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | |||||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | |||||||
Space2(4席)☆ | 10:05 - 12:05 予約済 | ||||||
Space3(4席)☆ | 12:45 - 14:45 予約済 | 10:10 - 12:10 予約済 | 14:00 - 16:00 予約済 | ||||
Cube1(1席)☆ | |||||||
Cube2(1席)☆ | 12:15 - 14:15 予約済 | ||||||
Cube3(1席)☆ | |||||||
Cube4(1席)☆ | |||||||
Cube5(1席)☆ | 17:00 - 19:00 予約済 | 17:00 - 19:00 予約済 | |||||
Cube6(1席)☆ | 14:00 - 16:00 予約済 | 14:30 - 16:30 予約済 | 13:50 - 15:50 予約済 | 14:00 - 16:00 予約済 |
- パブリック