施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
| 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
グループ閲覧室A(24席)☆ | 12:25 - 13:25 予約済 | 14:50 - 16:20 予約済( 専修大学入門ゼミナール_藤原法子先生) | 16:35 - 18:35 予約済(受付番号:374) | ||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | |||||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | 11:10 - 12:10 予約済13:00 - 14:30 予約済(受付番号:364) | 13:40 - 14:40 予約済 | 15:05 - 16:05 予約済 | 14:50 - 16:20 予約済(受付番号:373) | |||
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | 12:30 - 14:35 ゼミ_島津京先生 | ||||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | 16:20 - 18:20 ゼミナール2.4 | ||||||
Space2(4席)☆ | 14:45 - 16:45 予約済 | ||||||
Space3(4席)☆ | |||||||
Cube1(1席)☆ | 14:45 - 16:30 予約済(受付番号:368) | ||||||
Cube2(1席)☆ | 11:00 - 13:00 予約済 | ||||||
Cube3(1席)☆ | 17:55 - 19:00 予約済 | 15:40 - 17:40 予約済 | |||||
Cube4(1席)☆ | 17:55 - 19:00 予約済 | 17:15 - 19:00 予約済 | |||||
Cube5(1席)☆ | |||||||
Cube6(1席)☆ | 14:00 - 16:00 予約済(受付番号372) | 10:30 - 12:30 予約済 |
- パブリック