施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | |
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | |||||||
グループ閲覧室A(24席)☆ | 14:50 - 16:20 授業_駒崎先生 | 13:05 - 14:35 専門入門ゼミナール、高橋和雅先生14:55 - 16:20 山縣ゼミナール_山縣宏寿先生 | |||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | 09:00 - 10:30 予約済(受付番号:158)13:30 - 15:30 予約済(受付番号:162) | 13:05 - 14:35 専門入門ゼミナール、高橋和雅先生14:55 - 16:20 山縣ゼミナール_山縣宏寿先生 | |||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | 14:45 - 16:15 予約済み | 09:50 - 11:50 予約済 | |||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | |||||||
Space2(4席)☆ | |||||||
Space3(4席)☆ | |||||||
Cube1(1席)☆ | 16:15 - 18:15 予約済 | ||||||
Cube2(1席)☆ | 16:00 - 18:00 予約済 | ||||||
Cube3(1席)☆ | 14:50 - 16:35 予約済(受付番号:161) | ||||||
Cube4(1席)☆ | 14:45 - 16:45 予約済 | ||||||
Cube5(1席)☆ | |||||||
Cube6(1席)☆ |
- パブリック