施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
・施設利用案内(神田5号館ラーニング・コモンズ)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木)勤労感謝の日 | 24(金) | 25(土) | |
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | 13:30 - 16:30 山田先生 | ||||||
グループ閲覧室A(24席)☆ | |||||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | 14:30 - 16:30 予約済(受付番号:150)18:00 - 20:00 予約済 | 09:00 - 10:30 予約済(受付番号:142)14:50 - 16:50 予約済(受付番号:152) | 15:00 - 17:00 予約済(受付番号:154) | ||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | |||||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | 16:20 - 18:20 応用コース_ゼミナール | ||||||
Space2(4席)☆ | 16:35 - 18:35 予約済 | ||||||
Space3(4席)☆ | 13:15 - 15:15 予約済 | ||||||
Cube1(1席)☆ | 14:40 - 16:20 予約済(受付番号:149) | ||||||
Cube2(1席)☆ | |||||||
Cube3(1席)☆ | |||||||
Cube4(1席)☆ | 14:40 - 16:40 予約済 | ||||||
Cube5(1席)☆ | 14:00 - 16:00 予約済(受付番号:148) | 14:45 - 16:35 予約済(受付番号:151) | |||||
Cube6(1席)☆ | 12:10 - 14:10 予約済 | ||||||
アクティブラウンジA(20席)★ | |||||||
アクティブラウンジB★ | |||||||
スタディラウンジ4(16席)★ |
- パブリック