施設予約
【このページについて】
・施設予約・施設情報の確認が行えます。
・カテゴリ選択で利用したい施設を選択できます。
・施設名の最後についている記号によって、利用や予約の条件が異なります。
【記号の説明】
★マーク:予約状況(前日受付分まで)を表示する施設です。
空き状況を確認できます。
【予約方法】各施設にあるカウンターまたはスタッフルームで申込み
☆マーク:予約申込が可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
◆マーク:本学教員が授業等で利用可能な施設です。
【予約方法】以下の申込フォームより申込み
☆マーク、◆マークの予約方法、利用上の注意は以下をご確認ください。
【各館施設利用案内】
・施設利用案内(本館)
・施設利用案内(神田分館)
・施設利用案内(Knowledge Base)
・施設利用案内(神田5号館ラーニング・コモンズ)
申込フォームはこちら
※申込フォームに進むにはログインが必要です。ログイン後にクリックしてください。
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | |
アクティブラーニング・プラザ★ | |||||||
AVルーム(29席)★ | |||||||
グループ閲覧室A(24席)☆ | 18:20 - 20:20 予約済(受付番号258) | 15:00 - 17:00 予約済 | |||||
グループ閲覧室B(24席)☆ | |||||||
グループ閲覧室C(8席)☆ | 18:00 - 20:00 予約済み | 14:30 - 16:00 予約済(受付番号:259) | |||||
グループ学習エリア1(30席)♦ | |||||||
Space1(40席)♦ | |||||||
Space2(4席)☆ | |||||||
Space3(4席)☆ | |||||||
Cube1(1席)☆ | 14:50 - 16:50 予約済み | 18:45 - 19:00 予約済 | 14:50 - 16:30 予約済 | 15:00 - 17:00 予約済 | |||
Cube2(1席)☆ | 17:40 - 19:00 予約済 | ||||||
Cube3(1席)☆ | 15:05 - 16:05 予約済み | 17:05 - 19:00 予約済 | |||||
Cube4(1席)☆ | |||||||
Cube5(1席)☆ | 15:40 - 17:40 予約済 | 15:25 - 17:25 予約済 | |||||
Cube6(1席)☆ | 13:40 - 15:40 予約済 | ||||||
アクティブラウンジA(20席)★ | |||||||
アクティブラウンジB★ | |||||||
スタディラウンジ4(16席)★ | 11:00 - 13:00 予約済 |
- パブリック